Version vom 06:04, 31. Aug 2009 Admin (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 01:14, 19. Okt 2009 Admin (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | In Deutschland kaufen die Konsumenten im Durchschnitt 4,48 Paar Schuhe pro Jahr (2008). Die deutsche '''Schuhindustrie''' produziert mit ca. 13.244 Mitarbeitern (2008) ca. 25,6 Millionen Paar Schuhe (2008). Der Gesamtumsatz ist ca. 2,7 Milliarden Euro (2008). 28 Prozent davon sind Export (2006). Importiert werden jährlich 498,5 Millionen Paar Schuhe (2008). Exportiert werden jährlich ca. 156,4 Millionen Paar Schuhe (2008, 142 Mio. 2006). | + | In Deutschland kaufen die Konsumenten im Durchschnitt 4,48 Paar Schuhe pro Jahr (2008). |
- | 45 Prozent der importierten Schuhe kamen aus China. Weitere Lieferantenländer sind Vietnam, Italien, Portugal und Indien. Die wichtigsten Abnehmer mit 83% waren die europäischen Nachbarländer, geführt von Österreich, Polen und den Niederlanden (2006). | + | Die deutsche '''Schuhindustrie''' produziert mit ca. 13.244 Mitarbeitern (2008) ca. 25,6 Millionen Paar Schuhe (2008). Der Wert der in Deutschland produzierten Schuhe war 2008 787,8 Mio. Euro (2002 noch 1.049,3 Mio. Euro). |
+ | |||
+ | Der Gesamtumsatz ist ca. 2,7 Milliarden Euro (2008). 28 Prozent davon sind Export (2006). Importiert werden jährlich 498,5 Millionen Paar Schuhe (2008). Exportiert werden jährlich ca. 156,4 Millionen Paar Schuhe (2008, 2006 142 Mio.). | ||
+ | |||
+ | Im ersten Halbjahr 2009 kamen 56,7% der importierten Schuhe aus China (2006 45%). Zweitgrößter Importeur ist Vietnam (11,8%), dann folgt Italien mit 4,2%. Die weiteren Plätze mit unter 3% belegen Indonesien, Indien, Niederlande und Portugal. | ||
+ | |||
+ | Die wichtigsten Abnehmer der aus Deutschland exportierten Schuhe mit 83% waren die europäischen Nachbarländer, geführt von Österreich, Polen und den Niederlanden (2006). | ||
2006 betrug der Durchschnittpreis eines importierten Schuhs 9,80 Euro (2005 8,42 Euro). Der Durchschnittspreis der exportierten Schuhe betrug 16,25 Euro (2005 12,48 Euro). | 2006 betrug der Durchschnittpreis eines importierten Schuhs 9,80 Euro (2005 8,42 Euro). Der Durchschnittspreis der exportierten Schuhe betrug 16,25 Euro (2005 12,48 Euro). | ||
+ | |||
[[Kategorie:Alle Artikel]] | [[Kategorie:Alle Artikel]] | ||
[[Kategorie:Sonstiges rund ums Leder]] | [[Kategorie:Sonstiges rund ums Leder]] | ||
[[Kategorie:Lederherstellung]] | [[Kategorie:Lederherstellung]] |
In Deutschland kaufen die Konsumenten im Durchschnitt 4,48 Paar Schuhe pro Jahr (2008).
Die deutsche Schuhindustrie produziert mit ca. 13.244 Mitarbeitern (2008) ca. 25,6 Millionen Paar Schuhe (2008). Der Wert der in Deutschland produzierten Schuhe war 2008 787,8 Mio. Euro (2002 noch 1.049,3 Mio. Euro).
Der Gesamtumsatz ist ca. 2,7 Milliarden Euro (2008). 28 Prozent davon sind Export (2006). Importiert werden jährlich 498,5 Millionen Paar Schuhe (2008). Exportiert werden jährlich ca. 156,4 Millionen Paar Schuhe (2008, 2006 142 Mio.).
Im ersten Halbjahr 2009 kamen 56,7% der importierten Schuhe aus China (2006 45%). Zweitgrößter Importeur ist Vietnam (11,8%), dann folgt Italien mit 4,2%. Die weiteren Plätze mit unter 3% belegen Indonesien, Indien, Niederlande und Portugal.
Die wichtigsten Abnehmer der aus Deutschland exportierten Schuhe mit 83% waren die europäischen Nachbarländer, geführt von Österreich, Polen und den Niederlanden (2006).
2006 betrug der Durchschnittpreis eines importierten Schuhs 9,80 Euro (2005 8,42 Euro). Der Durchschnittspreis der exportierten Schuhe betrug 16,25 Euro (2005 12,48 Euro).