Version vom 16:35, 13. Jun 2010 Admin (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | [[Bild:Dicke2.jpg|thumb|300px|Spezialgerät zur Messung der Lederdicke.]]Die '''Dicke ''(auch: Stärke)'' eines Leders''' kann je nach Tierart und Verarbeitung erheblich variieren. | + | [[Schweinsleder|Schweins-]] oder [[Lammleder]] ist zum Beispiel viel dünner als ein [[Rindsleder]]. Rindsleder ist sogar so dick, dass es in der Regel auf ein brauchbares Maß heruntergespalten wird. Eine ungespaltene Rindshaut hat eine Stärke von ca. 4,5 Millimeter. Ein Leder in so einer Dicke kann kaum vernäht werden. Daher taucht es im Autobereich gar nicht auf und im Möbelbereich nur sehr selten, wie zum Beispiel bei den hochwertigen Möbeln der Firma [[Neckleder|DeSede]]. |
- | + | ||
- | [[Schweinsleder|Schweins-]] oder [[Lammleder]] ist zum Beispiel viel dünner als ein [[Rindsleder]]. Rindsleder ist sogar so dick, dass es in der Regel auf ein brauchbares Maß heruntergespalten wird. Eine ungespaltene Rindshaut hat eine Stärke von ca. 4,5 Millimeter. Ein Leder in so einer Dicke kann kaum vernäht werden. Daher taucht es im Autobereich gar nicht auf und im Möbelbereich nur sehr selten, wie zum Beispiel bei den hochwertigen Möbeln der Firma DeSede. | + | |
Die übliche Stärke für Auto- oder Möbelleder liegt bei 0,9 bis 1,2 Millimeter. Stärkere [[Leder]] ab 1,4 Millimeter werden als [[Dickleder]] bezeichnet. | Die übliche Stärke für Auto- oder Möbelleder liegt bei 0,9 bis 1,2 Millimeter. Stärkere [[Leder]] ab 1,4 Millimeter werden als [[Dickleder]] bezeichnet. | ||
- | |||
- | [[Bild:Dicke1.jpg|thumb|300px|Die Skala des Messgerätes in der Vergrößerung. Das gemessene Leder ist 1,7 Millimeter stark.]]Zur genauen Bestimmung der Lederdicke existieren spezielle mechanische Messgeräte, die Ergebnisse mit hoher Genauigkeit liefern. | ||
Da Leder ein weiches Material ist, ist es schwierig, die Stärke (Dicke) einfach nur mit einer Schieblehre zu messen. Man würde das weiche Material dabei eindrücken und hätte immer abweichende Ergebnisse. Bei normierten Lederdicke-Messgeräten wird mit einer vorgegebenen Fläche und einem vorgegebenen Anpressdruck die Stärke des Leders ermittelt. | Da Leder ein weiches Material ist, ist es schwierig, die Stärke (Dicke) einfach nur mit einer Schieblehre zu messen. Man würde das weiche Material dabei eindrücken und hätte immer abweichende Ergebnisse. Bei normierten Lederdicke-Messgeräten wird mit einer vorgegebenen Fläche und einem vorgegebenen Anpressdruck die Stärke des Leders ermittelt. | ||
- | Bei pflanzlich gegerbten Ledern werden je nach Stärke folgende Lederartikel produziert: | + | |
+ | <p align=center> | ||
+ | [[bild:Spalten-Rindsleder-002.jpg|254px]] | ||
+ | [[bild:Dicke2.jpg|270px]] | ||
+ | [[bild:Dicke1.jpg|270px]] | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align=center> | ||
+ | '''''Bild 1:''' Rindsleder werden i. d. R. in mindestens zwei Schichten gespalten.'' - '''''Bild 2:''' Spezialgerät zur Messung der Lederdicke.'' - '' | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align=center>'''Bild 3:''' Die Skala des Messgerätes in der Vergrößerung. Das gemessene Leder ist 1,7 Millimeter stark.''<br></p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | |||
+ | '''Bei pflanzlich gegerbten Ledern werden je nach Stärke folgende Lederartikel produziert:''' | ||
1,0 - 2,5 mm: Brietaschen, Wandertaschen, Buchhüllen, Schreibmappen | 1,0 - 2,5 mm: Brietaschen, Wandertaschen, Buchhüllen, Schreibmappen | ||
Zeile 15: | Zeile 23: | ||
2,0 - 2,5 mm: Taschen, Außenseiten der Geldbörsen | 2,0 - 2,5 mm: Taschen, Außenseiten der Geldbörsen | ||
- | 2,8 - 3,5 mm: Messerscheiden, Kofferanhänger, Papierkörbe, Wüfelbecher, Untersetzer, Gürtel, Taschen | + | 2,8 - 3,5 mm: Messerscheiden, Kofferanhänger, Papierkörbe, Würfelbecher, Untersetzer, Gürtel, Taschen |
+ | |||
+ | |||
+ | == Weitere Informationen == | ||
+ | * [[Dickleder]] | ||
+ | * [[Neckleder]] | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Alle Artikel]] | [[Kategorie:Alle Artikel]] | ||
[[Kategorie:Lederherstellung]] | [[Kategorie:Lederherstellung]] |
Schweins- oder Lammleder ist zum Beispiel viel dünner als ein Rindsleder. Rindsleder ist sogar so dick, dass es in der Regel auf ein brauchbares Maß heruntergespalten wird. Eine ungespaltene Rindshaut hat eine Stärke von ca. 4,5 Millimeter. Ein Leder in so einer Dicke kann kaum vernäht werden. Daher taucht es im Autobereich gar nicht auf und im Möbelbereich nur sehr selten, wie zum Beispiel bei den hochwertigen Möbeln der Firma DeSede.
Die übliche Stärke für Auto- oder Möbelleder liegt bei 0,9 bis 1,2 Millimeter. Stärkere Leder ab 1,4 Millimeter werden als Dickleder bezeichnet.
Da Leder ein weiches Material ist, ist es schwierig, die Stärke (Dicke) einfach nur mit einer Schieblehre zu messen. Man würde das weiche Material dabei eindrücken und hätte immer abweichende Ergebnisse. Bei normierten Lederdicke-Messgeräten wird mit einer vorgegebenen Fläche und einem vorgegebenen Anpressdruck die Stärke des Leders ermittelt.
Bild 1: Rindsleder werden i. d. R. in mindestens zwei Schichten gespalten. - Bild 2: Spezialgerät zur Messung der Lederdicke. -
Bild 3: Die Skala des Messgerätes in der Vergrößerung. Das gemessene Leder ist 1,7 Millimeter stark.
Bei pflanzlich gegerbten Ledern werden je nach Stärke folgende Lederartikel produziert:
1,0 - 2,5 mm: Brietaschen, Wandertaschen, Buchhüllen, Schreibmappen
2,0 - 2,5 mm: Taschen, Außenseiten der Geldbörsen
2,8 - 3,5 mm: Messerscheiden, Kofferanhänger, Papierkörbe, Würfelbecher, Untersetzer, Gürtel, Taschen