Version vom 14:39, 30. Mär 2007 Admin (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Das Abkommen beinhaltet drei Listen vom Aussterben bedrohter oder gefährdeter Pflanzen- und Tierarten, deren Handel, auch in verarbeiteter Form vollständig verboten ist. Dies betrifft Kakteen, Orchideen, Schnecken und Korallen, aber auch Elfenbein, Kaviar, Schildpatt und schließlich [[Leder]], insbesondere [[Krokodilleder|Reptilienleder]]. Bei der Einfuhr erfolgt regelmäßig eine Beschlagnahme durch den Zoll, in seiner Eigenschaft als Vollzugsbehörde des Bundesamts für Naturschutz. | Das Abkommen beinhaltet drei Listen vom Aussterben bedrohter oder gefährdeter Pflanzen- und Tierarten, deren Handel, auch in verarbeiteter Form vollständig verboten ist. Dies betrifft Kakteen, Orchideen, Schnecken und Korallen, aber auch Elfenbein, Kaviar, Schildpatt und schließlich [[Leder]], insbesondere [[Krokodilleder|Reptilienleder]]. Bei der Einfuhr erfolgt regelmäßig eine Beschlagnahme durch den Zoll, in seiner Eigenschaft als Vollzugsbehörde des Bundesamts für Naturschutz. | ||
- | Legitim gehandelte Reptilienleder kann der Verbraucher daran erkennen, daß sie eine Plombe des Internationalen Reptillederverbandes und eine sogenannte Reptilartenschutzfahne besitzen. Diese Fahne gibt mittels eines Nummerncodes Aufschluß über Herstellungsjahr und -ort, Herstellungsbetrieb, Reptilspezies und Artikelgruppe. Legal importierte Reptilienleder stammen immer aus Reptilfarmen - wie etwa der Prakan-Farm im thailändischen Bangkok, wo rund 20000 Reptilien auf 400000 Quadratmeter Fläche gehalten und etwa 10000 Häute pro Jahr produziert werden. Eine Farm vergleichbarer Größe befindet sich auch in Mombasa, Kenia. | + | Legitim gehandelte Reptilienleder kann der Verbraucher daran erkennen, daß sie eine Plombe des Internationalen Reptillederverbandes und eine sogenannte Reptilartenschutzfahne (CITES-Fahne) aufweisen. Diese Fahne gibt mittels eines Nummerncodes Aufschluß über Herstellungsjahr und -ort, Herstellungsbetrieb, Reptilspezies und Artikelgruppe. Legal importierte Reptilienleder stammen immer aus Reptilfarmen - wie etwa der Samut-Prakarn-Farm im thailändischen Bangkok, wo rund 20000 Reptilien auf 400000 Quadratmeter Fläche gehalten und etwa 10000 Häute pro Jahr produziert werden. Eine Farm vergleichbarer Größe befindet sich auch in Mombasa, Kenia. |
+ | <br> <br> | ||
+ | <center> | ||
+ | [[bild:artenschutzfahne.jpg]]<br> | ||
+ | ''Frei gewähltes, fiktives Beispiel für den Code auf einer Reptilartenschutzfahne. Von oben links nach unten rechts:''<br> <br> | ||
+ | ''87 = Ausstellungjahr der CITES-Bescheinigung, hier 1987''<br> | ||
+ | ''09969 = CITES-Nummer''<br> | ||
+ | ''DE = Ausstellungsland der CITES, hier Deutschland''<br> | ||
+ | ''1 = Position 1=A auf dem CITES-Formular''<br> | ||
+ | ''103 = Artenschlüssel, hier: Caiman c. yacare''<br> | ||
+ | ''US = Produktionsland des Artikels, hier USA''<br> | ||
+ | ''30 = Artikelgruppe, hier Uhrenarmband''<br> | ||
+ | ''42 = Durch den Reptilartenschutz vergebene Kundennummer''<br> | ||
+ | ''00459 = Laufende Vorgangsnummer im Kennzeichnungssystem für Reptilartenschutz (IRV-Nummer)''<br> | ||
+ | </center> | ||
=== Weitere Informationen im Web === | === Weitere Informationen im Web === | ||
*[https://www.bfn.de/04/index.htm Bundesamt für Naturschutz] | *[https://www.bfn.de/04/index.htm Bundesamt für Naturschutz] | ||
+ | *[https://irv-ra.de/artenschutzfahne.html Die Artenschutzfahne] | ||
*[https://www.cites.org/eng/disc/text.shtml#texttop Text des Abkommens (englisch)] | *[https://www.cites.org/eng/disc/text.shtml#texttop Text des Abkommens (englisch)] | ||
*[https://www.artenschutz-online.de/ Artenschutz im Urlaub] | *[https://www.artenschutz-online.de/ Artenschutz im Urlaub] | ||
+ | *[https://www.ethailand.com/index.php?id=1272 Samut Prakarn Krokodilfarm, Bangkok (englisch)] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Alle Artikel]] | ||
+ | [[Kategorie:Lederherstellung]] | ||
+ | [[Kategorie:Sonstiges rund ums Leder]] |
Das Abkommen beinhaltet drei Listen vom Aussterben bedrohter oder gefährdeter Pflanzen- und Tierarten, deren Handel, auch in verarbeiteter Form vollständig verboten ist. Dies betrifft Kakteen, Orchideen, Schnecken und Korallen, aber auch Elfenbein, Kaviar, Schildpatt und schließlich Leder, insbesondere Reptilienleder. Bei der Einfuhr erfolgt regelmäßig eine Beschlagnahme durch den Zoll, in seiner Eigenschaft als Vollzugsbehörde des Bundesamts für Naturschutz.
Legitim gehandelte Reptilienleder kann der Verbraucher daran erkennen, daß sie eine Plombe des Internationalen Reptillederverbandes und eine sogenannte Reptilartenschutzfahne (CITES-Fahne) aufweisen. Diese Fahne gibt mittels eines Nummerncodes Aufschluß über Herstellungsjahr und -ort, Herstellungsbetrieb, Reptilspezies und Artikelgruppe. Legal importierte Reptilienleder stammen immer aus Reptilfarmen - wie etwa der Samut-Prakarn-Farm im thailändischen Bangkok, wo rund 20000 Reptilien auf 400000 Quadratmeter Fläche gehalten und etwa 10000 Häute pro Jahr produziert werden. Eine Farm vergleichbarer Größe befindet sich auch in Mombasa, Kenia.