Version vom 16:38, 10. Jul 2008 Admin (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 16:38, 10. Jul 2008 Admin (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Der Schmutzwasseranfall durch die deutlich höhere Anzahl an Gerbbrühen, die das Leder durchlaufen muss, ist bei einer Pflanzengerbung wesentlich höher als bei der Chromgerbung. | * Der Schmutzwasseranfall durch die deutlich höhere Anzahl an Gerbbrühen, die das Leder durchlaufen muss, ist bei einer Pflanzengerbung wesentlich höher als bei der Chromgerbung. | ||
- | Siehe auch [[Chromgerbung]], [[Chrom-VI]] | + | |
+ | Siehe auch [[Chromgerbung]], [[Chrom-VI]]. | ||
+ | |||
[[Kategorie:Alle Artikel]] | [[Kategorie:Alle Artikel]] | ||
[[Kategorie:Lederarten]] | [[Kategorie:Lederarten]] | ||
[[Kategorie:Lederherstellung]] | [[Kategorie:Lederherstellung]] |
Manchmal werden chrom- und metallfrei gegerbte Leder auch als Bioleder bezeichnet, was aber irreführend ist, da chromgegerbte Leder bei sachgemäßer Herstellungsweise nicht als an sich gesundheitsbeeinträchtigend bezeichnet werden können. Meist wird der Begriff Bioleder im Zusammenhang mit pflanzlich gegerbten Ledern verwendet. Dies ist auch naheliegend, da sich "Pflanzengerbung" schon vom Wort her ökologischer anhört. Der Konflikt im Vergleich der dominanten Chromgerbung mit der Pflanzengerbung muss aber den gesamten Produktionsverlauf abgleichen.
In wissenschaftlichen Untersuchungen im Vergleich dieser Gerbarten kam man zu dem Schluss, dass beide Gerbarten mehr oder weniger identisch ressourcenschonend bzw. ressourcenbelastend sind.
Der Nachteil des Chemieanteils der Chromgerbung muss den Nachteilen der Pflanzengerbung gegenübergestellt werden. Die Nachteile der Pflanzengerbung sind:
Siehe auch Chromgerbung, Chrom-VI.