Version vom 15:01, 20. Jun 2008 Admin (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 15:02, 20. Jun 2008 Admin (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[bild:rochen3.jpg|250px]] | [[bild:rochen3.jpg|250px]] | ||
</p> | </p> | ||
- | <p align=center>''Links eine Detailaufnahme des Stachelbereiches. Rechts ein Beispiel für die Verwendung von Rochenleder als Portemonnaie. | + | <p align=center>''Links eine Detailaufnahme des Stachelbereiches. Rechts ein Beispiel für die Verwendung von Rochenleder als Portemonnaie''.<br> |
- | Der helle rautenförmige Fleck entsteht durch das Wegschleifen des Stachels bei der Lederproduktion.</p> | + | ''Der helle rautenförmige Fleck entsteht durch das Wegschleifen des Stachels bei der Lederproduktion.''</p> |
[[Kategorie:Alle Artikel]] | [[Kategorie:Alle Artikel]] | ||
[[Kategorie:Lederarten]] | [[Kategorie:Lederarten]] | ||
[[Kategorie:Lederherstellung]] | [[Kategorie:Lederherstellung]] |
Links eine Detailaufnahme des Stachelbereiches. Rechts ein Beispiel für die Verwendung von Rochenleder als Portemonnaie.
Der helle rautenförmige Fleck entsteht durch das Wegschleifen des Stachels bei der Lederproduktion.