Version vom 14:56, 18. Mai 2007 Admin (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 14:23, 30. Mai 2007 Admin (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | #redirect [[Prüfverfahren]] | + | Die '''Lichtechtheit''' eines Werkstoffes beschreibt dessen Widerstand gegen Ausbleichungen durch Lichteinwirkung, insbesondere durch konstante Einstrahlung von UV-Licht. Im [[Leder]]bereich ist speziell [[anilinleder|anilingefärbtes]] offenporiges Leder gefährdet, den ursprünglichen Farbton zu verlieren. |
+ | |||
+ | Gemessen wird die Lichtechtheit des Leders - wie auch in der Textilindustrie - mittels des sogenannten ''Blaumaßstabs''. Dabei werden acht blaue Wollstreifen absteigender Lichtechtheit gemeinsam mit einer Probe des zu prüfenden Leders in UV-Licht verbracht; zuvor werden ein Teil der Probe und ein Teil der Wollstreifen abgedeckt. Sobald der lichtechteste der Wollstreifen leicht ausgeblichen ist, wird verglichen: Die Probe weist dann jene Lichtechtheitsstufe auf, die auch der Wollstreifen mit der ähnlichsten Ausbleichungsintensität besitzt. Die Stufen der Lichtechtheit werden in folgende Grade gefasst: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | ! width=30% bgcolor=#eeeeee valign=top| Grad | ||
+ | ! width=30% bgcolor=#eeeeee valign=top| Bezeichnung | ||
+ | ! width=30% bgcolor=#eeeeee valign=top| entspricht in Mitteleuropa<br>einer Belichtungszeit von | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | 8 | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | hervorragend | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | 700 Tagen | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | 7 | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | vorzüglich | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | 350 Tagen | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | 6 | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | sehr gut | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | 160 Tagen | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | 5 | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | gut | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | 80 Tagen | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | 4 | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | ziemlich gut | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | 40 Tagen | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | 3 | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | mäßig | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | 20 Tagen | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | 2 | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | gering | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | 10 Tagen | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | 1 | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | sehr gering | ||
+ | | bgcolor=#ffffff align=center | 5 Tagen | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Alle Artikel]] | [[Kategorie:Alle Artikel]] | ||
[[Kategorie:Lederherstellung]] | [[Kategorie:Lederherstellung]] | ||
- | [[Kategorie:Leder Auto]] |
Die Lichtechtheit eines Werkstoffes beschreibt dessen Widerstand gegen Ausbleichungen durch Lichteinwirkung, insbesondere durch konstante Einstrahlung von UV-Licht. Im Lederbereich ist speziell anilingefärbtes offenporiges Leder gefährdet, den ursprünglichen Farbton zu verlieren.
Gemessen wird die Lichtechtheit des Leders - wie auch in der Textilindustrie - mittels des sogenannten Blaumaßstabs. Dabei werden acht blaue Wollstreifen absteigender Lichtechtheit gemeinsam mit einer Probe des zu prüfenden Leders in UV-Licht verbracht; zuvor werden ein Teil der Probe und ein Teil der Wollstreifen abgedeckt. Sobald der lichtechteste der Wollstreifen leicht ausgeblichen ist, wird verglichen: Die Probe weist dann jene Lichtechtheitsstufe auf, die auch der Wollstreifen mit der ähnlichsten Ausbleichungsintensität besitzt. Die Stufen der Lichtechtheit werden in folgende Grade gefasst:
Grad | Bezeichnung | entspricht in Mitteleuropa einer Belichtungszeit von |
---|---|---|
8 | hervorragend | 700 Tagen |
7 | vorzüglich | 350 Tagen |
6 | sehr gut | 160 Tagen |
5 | gut | 80 Tagen |
4 | ziemlich gut | 40 Tagen |
3 | mäßig | 20 Tagen |
2 | gering | 10 Tagen |
1 | sehr gering | 5 Tagen |